Wydajność pomp monośrubowych


Rozmiar Model Ciśnienie Pojemność Etapy Prędkość silnika
[bar] [m3/h] [n°] [rpm]
1 VUlCAN 12-0.1 12 0,1 2 1000
VUlCAN 24-0.1 24 0,1 4 1000
2 VUlCAN 12-0.2 12 0,2 2 1000
3 VUlCAN 06-001 6 1 1 1000
VUlCAN 12-001 12 1 2 1000
4 VUlCAN 06-002 6 2 1 1000
12 2 2 1000
VUlCAN 24-002 24 2 4 1000
5 VUlCAN 06-003 6 3 1 1000
6 VUlCAN 06-005 6 5 1 1000
VUlCAN 12-005 12 5 2 1000
VUlCAN 24-005 24 5 4 1000
7 VUlCAN 06-006 6 6 1 1000
VUlCAN 12-003 12 3 2 1000
VUlCAN 24-001 24 1 4 1000
8 VUlCAN 06-012 6 12 1 1000
VUlCAN 12-006 12 6 2 1000
VUlCAN 24-003 24 3 4 800
VUlCAN 48-001 48 1 8 800
9 VUlCAN 04-024 4 24 1 800
VUlCAN 06-016 6 16 1 800
VUlCAN 08-012 8 12 2 800
VUlCAN 12-008 12 8 2 800
VUlCAN 24-004 24 4 4 800
VUlCAN 48-002 48 2 8 600
10 VUlCAN 04-034 4 34 1 700
VUlCAN 06-028 6 28 1 700
VUlCAN 08-017 8 17 2 600
VUlCAN 12-014 12 14 2 600
VUlCAN 24-007 24 7 4 500
VUlCAN 48-003 48 3 8 400
11 VUlCAN 04-064 4 64 1 500
VUlCAN 06-044 6 44 1 500
VUlCAN 08-032 8 32 2 500
VUlCAN 12-022 12 22 2 500
VUlCAN 24-010 24 10 4 400
VUlCAN 48-005 48 5 8 300
12 VUlCAN 04-110 4 110 1 400
VUlCAN 06-076 6 76 1 400
VUlCAN 08-055 8 55 2 400
VUlCAN 12-038 12 38 2 400
VUlCAN 24-019 24 19 4 400
VUlCAN 48-010 48 10 8 300
13 VUlCAN 06-115 6 115 1 350
VUlCAN 12-120 12 120 2 350
VUlCAN 06-210 6 210 1 300
VUlCAN 12-210 12 210 2 300
14 VUlCAN 06-240 6 240 1 300
VUlCAN 06-400 6 400 1 300

Maksymalna prędkość robocza dla każdej pompy zależy od lepkości cieczy, w obecności cząstek ściernych.
OFERTA PRACY
Lepkość do 1.000.000 [cP].
Ciśnienie do 48 barów.
Wydajność do 400 m3 / h.
Samozasysanie do 7,5 m głębokości.
Temperatura cieczy: 180 ° C max.

Ciała stałe


Rozmiar Model Wspólny przelot Przejście przez stator Ciała stałe
Miękkie substancje stałe
[mm]  (max) [mm]  (max) [mm] [mm]
8 VUlCAN 06-012 25 23 9 18
VUlCAN 12-006 25 23 9 18
VUlCAN 24-003 24 18 7 14
9 VUlCAN 06-016 31 29 11 23
VUlCAN 12-008 31 29 11 23
VUlCAN 24-004 29 23 9 18
VUlCAN 04-024 32 35 14 28
VUlCAN 08-012 32 35 14 28
10 VUlCAN 06-028 42 36 14 29
VUlCAN 12-014 42 36 14 29
VUlCAN 24-007 40 29 11 23
VUlCAN 04-034 43 41 16 32
VUlCAN 08-017 43 41 16 32
11 VUlCAN 06-044 54 46 18 36
VUlCAN 12-022 54 45 18 36
VUlCAN 24-010 52 37 14 29
VUlCAN 04-064 55 51 20 41
VUlCAN 08-032 55 51 20 41
12 VUlCAN 06-076 66 58 23 46
VUlCAN 12-038 66 58 23 46
VUlCAN 24-019 62 45 18 36
VUlCAN 04-110 69 73 29 58
VUlCAN 08-055 69 73 29 58

Orientacyjne dane o średniej wydajności

Wymiary i masa pomp monośrubowych


Model Pompa Stopy montażowe
  L1 L2 L3 H1 H2 I1 I2 I3 I4 I5  I6  I7 I8 I9 I10 I11
  [mm] [mm]
VUlCAN 06-006 450 680 863 102 187 540 65 - - 90 120 115 60 90 43 11
VUlCAN 12-003                                
VUlCAN 24-001 646 846 1029 102 187 706 65 403 - 90 120 115 60 90 43 11
VUlCAN 06-012 573 780 963 102 197 634 65 - - 90 120 115 75 105 40 11
VUlCAN 12-006                                
VUlCAN 24-003 769 976 1159 102 197 830 65 502 - 90 120 115 75 105 40 11
VUlCAN 48-001 1124 1331 1514 102 197 1185 65 803 430 90 120 115 60 90 40 11
VUlCAN 06-016 704 946 1134 102 202 781 80 - - 90 120 140 90 120 41 11
VUlCAN 12-008                                
VUlCAN 04-024 783 1025 1213 102 202 860 80 - - 90 120 140 90 120 41 11
VUlCAN 08-012                                
VUlCAN 24-004 956 1198 1386 102 202 1033 80 639 - 90 120 140 90 120 41 11
VUlCAN 48-002 1392 1634 1822 102 202 1468 80 1001 535 90 120 140 75 105 41 11
VUlCAN 06-028 922 1202 1436 143 278 1017 85 - - 130 170 160 130 170 61 13
VUlCAN 12-014                                
VUlCAN 04-034 1002 1282 1516 143 278 1097 85 - - 130 170 160 130 170 61 13
VUlCAN 08-017                                
VUlCAN 24-007 1242 1522 1756 143 278 1337 85 809 - 130 170 160 130 170 61 13
VUlCAN 48-003 1781 2061 2295 143 278 1877 85 1272 673 130 170 160 100 140 61 13
VUlCAN 06-044 1054 1359 1628 155 312 1174 85 - - 160 200 160 160 190 60 13
VUlCAN 12-022                                
VUlCAN 04-064 1193 1498 1767 155 312 1313 85 - - 160 200 160 160 190 60 13
VUlCAN 08-032                                
VUlCAN 24-010 1489 1794 2063 155 312 1609 85 1031 - 160 200 160 160 190 60 13
VUlCAN 48-005 2156 2461 2730 155 312 2276 85 1618 850 160 200 160 130 170 60 13
VUlCAN 06-076 1354 1691 1957 170 340 1483 100 - - 160 210 177 160 210 65 17
VUlCAN 12-038                                
VUlCAN 04-110 1473 1810 2076 170 340 1602 100 - - 160 210 177 160 210 65 17
VUlCAN 08-055                                
VUlCAN 24-019 1809 2146 2412 170 340 1938 100 1241 - 160 210 177 160 210 65 17
VUlCAN 48-010 2717 3054 3320 170 340 2851 100 2050 1074 160 210 177 150 190 65 17
Model Połączenie 1 Połączenie 2   Kołnierz sprzęgła     Wał   Waga
  DN1  D1  D2 DN2  D3  D4 F1 F2  F3  F4 F5 S1 S2 S3 S4  
  [mm] [mm]   [mm]     [mm]   [kg]
VUlCAN 06-006 40 110 18 40 110 18 200 165 130 11 24 20 22,5 6 53 33
VUlCAN 12-003
VUlCAN 24-001 40 110 18 33 100 18 200 165 130 11 24 20 22,5 6 53 34
VUlCAN 06-012 50 125 18 50 125 18 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 39
VUlCAN 12-006
VUlCAN 24-003 50 125 18 40 110 18 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 41
VUlCAN 48-001 50 125 18 37,5 110 22 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 50
VUlCAN 06-016 65 145 18 65 145 18 200 165 130 11 30 25 28 8 58 57
VUlCAN 12-008
VUlCAN 04-024 65 145 18 65 145 18 200 165 130 11 30 25 28 8 58 60
VUlCAN 08-012
VUlCAN 24-004 65 145 18 50 125 18 200 165 130 11 30 25 28 8 58 59
VUlCAN 48-002 65 145 18 40 125 22 200 165 130 11 30 25 28 8 58 72
VUlCAN 06-028 80 160 18 80 160 18 250 215 180 13 35 30 33 8 73 106
VUlCAN 12-014
VUlCAN 04-034 80 160 18 80 160 18 250 215 180 13 35 30 33 8 73 109
VUlCAN 08-017
VUlCAN 24-007 80 160 18 65 145 18 250 215 180 13 35 30 33 8 73 114
VUlCAN 48-003 80 160 18 54,5 135 22 250 215 180 13 35 30 33 8 73 129
VUlCAN 06-044 100 191 19 100 191 19 300 215 180 13 40 40 43 12 83 161
VUlCAN 12-022
VUlCAN 04-064 100 191 19 100 191 19 300 215 180 13 40 40 43 12 83 184
VUlCAN 08-032
VUlCAN 24-010 100 191 19 90,7 168 22 300 215 180 13 40 40 43 12 83 176
VUlCAN 48-005 100 191 19 69,7 160 22 300 215 180 13 40 40 43 12 83 203
VUlCAN 06-076 125 210 18 125 210 18 300 265 230 15 50 50 53,5 14 83 235
VUlCAN 12-038
VUlCAN 04-110 125 210 18 125 210 18 300 265 230 15 50 50 53,5 14 83 261
VUlCAN 08-055
VUlCAN 24-019 125 210 18 100 190 22 300 265 230 15 50 50 53,5 14 83 247
VUlCAN 48-010 125 210 18 80 170 22 300 265 230 15 50 50 53,5 14 83 298

Połączenie 1
Otwory kołnierzowe zgodnie z:
UNI 2282 / UNI 2278 - PN16
ANSI B16.5 150lbs RF
dla wszystkich modeli

Połączenie 2
Otwory kołnierzowe zgodnie z:
UNI 2282 / UNI 2278 - PN16
ANSI B16.5 150lbs RF
dla modeli z 1-2 etapach
UNI 2284 / UNI 6084 - PN40
ANSI B16.5 300lbs RF
dla modeli z 4 etapów
UNI 2285 - PN64
UNI 2286 - PN100 * dla modeli z 8 etapów
ANSI B16.5 600lbs RF
* Modele: 48-001 / 48-002
Wymiar "F5" z tolerancją F7
Wymiar "S1" z tolerancją K6

Model Pompa Stopu montażowe Połączenie 2
  L1 L2 L3 H1 H2 I1 I2 I3 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 DN2 D2 D3
  [mm] [mm] [mm]
Vulcan 06-006 593 922 1105 102 202 782 65 234 90 120 115 60 90 43 11 40 110 18
Vulcan  12-003 593 922 1105 102 202 782 65 234 90 120 115 60 90 43 11 40 110 18
Vulcan  24-001 759 1088 1271 102 202 948 65 400 90 120 115 60 90 43 11 33 100 18
Vulcan 06-012 704 1066 1249 102 212 920 65 302 90 120 115 75 105 40 11 50 125 18
Vulcan 12-006 704 1066 1249 102 212 920 65 302 90 120 115 75 105 40 11 50 125 18
Vulcan 24-003 900 1262 1445 102 212 1116 65 498 90 120 115 75 105 40 11 40 110 18
Vulcan 06-016 837 1252 1440 102 222 1087 80 383 90 120 140 90 120 41 11 65 145 18
Vulcan 12-007 837 1252 1440 102 222 1087 80 383 90 120 140 90 120 41 11 65 145 18
Vulcan 04-024 916 1331 1519 102 222 1166 80 462 90 120 140 90 120 41 11 65 145 18
Vulcan 08-012 916 1331 1519 102 222 1166 80 462 90 120 140 90 120 41 11 65 145 18
Vulcan 24-004 1089 1504 1692 102 222 1339 80 635 90 120 140 90 120 41 11 50 125 18
Vulcan 06-028 1087 1617 1851 143 278 1432 85 484 130 170 160 130 170 61 13 80 160 18
Vulcan 12-014 1087 1617 1851 143 278 1432 85 484 130 170 160 130 170 61 13 80 160 18
Vulcan 04-034 1167 1697 1931 143 278 1512 85 564 130 170 160 130 170 61 13 80 160 18
Vulcan 08-017 1167 1697 1931 143 278 1512 85 564 130 170 160 130 170 61 13 80 160 18
Vulcan 24-007 1407 1937 2171 143 278 1752 85 804 130 170 160 130 170 61 13 65 145 18
Vulcan 06-044 1284 1824 2093 155 315 1639 85 591 160 200 160 160 190 60 13 100 191 19
Vulcan 12-022 1284 1824 2093 155 315 1639 85 591 160 200 160 160 190 60 13 100 191 19
Vulcan 04-064 1423 1963 2232 155 315 1778 85 730 160 200 160 160 190 60 13 100 191 19
Vulcan 08-032 1423 1963 2232 155 315 1778 85 730 160 200 160 160 190 60 13 100 191 19
Vulcan 24-010 1719 2259 2528 155 315 2074 85 1026 160 200 160 160 190 60 13 90,7 168 22
Vulcan 06-076 1554 2181 2447 170 350 1973 100 781 160 210 177 160 210 65 17 125 210 18
Vulcan 12-038 1554 2181 2447 170 350 1973 100 781 160 210 177 160 210 65 17 125 210 18
Vulcan 04-110 1673 2300 2566 170 350 2092 100 900 160 210 177 160 210 65 17 125 210 18
Vulcan 08-055 1673 2300 2566 170 350 2092 100 900 160 210 177 160 210 65 17 125 210 18
Vulcan 24-019 2009 2636 2902 170 350 2428 100 1236 160 210 177 160 210 65 17 100 190 22
Model Zbiornik       Kołnierz sprzęgła Waga
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 F1 F2 F3 F4 F5 S1 S2 S3 S4  
  [mm] [mm] [mm] [kg]
VUlCAN 06-006 250 140 330 220 60 20 58 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 34
VUlCAN 12-003 250 140 330 220 60 20 58 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 34
VUlCAN 24-001 250 140 330 220 60 20 58 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 34
VUlCAN 06-012 310 180 390 260 75 17,5 70 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 41
VUlCAN 12-006 310 180 390 260 75 17,5 70 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 41
VUlCAN 24-003 310 180 390 260 75 17,5 70 20 9 200 125 130 11 24 20 22,5 6 53 42
VUlCAN 06-016 350 220 430 300 65 20 65 20 9 200 165 130 11 30 25 28 8 58 59
VUlCAN 12-008 350 220 430 300 65 20 65 20 9 200 165 130 11 30 25 28 8 58 59
VUlCAN 04-024 350 220 430 300 65 20 65 20 9 200 165 130 11 30 25 28 8 58 62
VUlCAN 08-012 350 220 430 300 65 20 65 20 9 200 165 130 11 30 25 28 8 58 62
VUlCAN 24-004 350 220 430 300 65 20 65 20 9 200 165 130 11 30 25 28 8 58 59
VUlCAN 06-028 500 240 600 340 75 20 80 20 13 250 215 180 13 35 30 33 8 73 108
VUlCAN 12-014 500 240 600 340 75 20 80 20 13 250 215 180 13 35 30 33 8 73 108
VUlCAN 04-034 500 240 600 340 75 20 80 20 13 250 215 180 13 35 30 33 8 73 110
VUlCAN 08-017 500 240 600 340 75 20 80 20 13 250 215 180 13 35 30 33 8 73 110
VUlCAN 24-007 500 240 600 340 75 20 80 20 13 250 215 180 13 35 30 33 8 73 112
VUlCAN 06-044 500 280 600 380 82,5 25 80 20 13 300 215 180 13 40 40 43 12 83 167
VUlCAN 12-022 500 280 600 380 82,5 25 80 20 13 300 215 180 13 40 40 43 12 83 167
VUlCAN 04-064 500 280 600 380 82,5 25 80 20 13 300 215 180 13 40 40 43 12 83 190
VUlCAN 08-032 500 280 600 380 82,5 25 80 20 13 300 215 180 13 40 40 43 12 83 190
VUlCAN 24-010 500 280 600 380 82,5 25 80 20 13 300 215 180 13 40 40 43 12 83 180
VUlCAN 06-076 600 330 700 430 76 25 80 30 13 300 265 265 230 50 50 53,5 14 83 294
VUlCAN 12-038 600 330 700 430 76 25 80 30 13 300 265 265 230 50 50 53,5 14 83 294
VUlCAN 04-110 600 330 700 430 76 25 80 30 13 300 265 265 230 50 50 53,5 14 83 260
VUlCAN 08-055 600 330 700 430 76 25 80 30 13 300 265 265 230 50 50 53,5 14 83 237
VUlCAN 24-019 600 330 700 430 76 25 80 30 13 300 265 265 230 50 50 53,5 14 83 237

Połączenie 1
Otwory kołnierzowe zgodnie z:
UNI 2282 / UNI 2278 - PN16
ANSI B16.5 150lbs RF
dla wszystkich modeli
Połączenie 2
Otwory kołnierzowe zgodnie z:
UNI 2282 / UNI 2278 - PN16
ANSI B16.5 150lbs RF
dla modeli z 1-2 etapach
UNI 2284 / UNI 6084 - PN40
ANSI B16.5 300lbs RF
dla modeli z 4 etapów
Wymiar "F5" z tolerancją F7
Wymiar "S1" z tolerancją K6